Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben

zurück Kühlmöbel                                            Übersicht Hersteller Huckepackaggregate

Aifo Huckepack huckepack Modularrivacold
A&S Polary Huckepack
GGG Cibin huckepack Modularrivacold
Diamond Huckepack
Govi Monoblock-units
Kide huckepack Modularrivacold
KBS  Tecnoblock huckepack Modularrivacold
LANDIG - Edelstahl Deckenkühlaggregat
Nordcap Riva huckepack Modularrivacold
Norcool cu-350a
Rivacold huckepack Modularrivacold
Rivacold Möbelhuckepack
Tefcold monobloc
Viessmann huckepack Modularrivacold
Viessmann Split
Zanotti huckepack Modularrivacold
Split mit Danfoss Eco Verdampfer
Kleine Deckenaggregate Mercatus bis 2 m3
Fahrtkühlung Govi Govi_Polarik
Fahrtkühlung Cibin aggregat-Anhaengere
Huckepack Vergleich Aggregat Kbs Rivacold
Huckepack und Split -60 C BITZER_Chill
Winterregelung
Fahrtkühlung  Zanotti
   
Rauschenbach Edition by Viessmann

Viessmann Zelle 60 Höhe 1,95m 

Kühlzellen 70 mm Höhe 2,11 m

Kühlzelle 75 mm No Name Hersteller

Viessmann Zelle 60 Höhe 2,15m

Viessmann Zelle Tecto 80

Viessmann Tiefkühlzelle Tecto 100

Viessmann Zelle Tecto bis 150

Viessmann Aggregat

Viessmann Kombizelle

Viessmann Kühlraumtür

Viessmann Regal

Mastro

Kühlzelle Mastro

Mercatus

Kühlzelle Mercatus

Nordcap

Huckepack Aggregat Nordcap

Kühlzelle Nordcap

Tiefkühlzelle Nordcap

Smeva

Tiefkühlzelle Smeva

Kühlzelle Smeva

div Kühlzellen

Bierkühlzelle     

Blumenkühlzelle

Kühlraumtüren

Minikühlzelle Nordcap

Minikühlraum Nordcap

Müllkühlzelle

div Kühlaggregate

Viessmann Aggregat

Huckepack Aggregat Nordcap

Huckepack Aggregate  Zanotti

Huckepack Aggregate Riedel

Kälteaggregat Rivacold

Split Schiessl Danfoss Eco

Split Schiessl  Lunite Küba

 

als Folge der F-Gase Verordnung EU 517-2014 wird  RIVACOLD mit sofortiger Umsetzung vorgefüllte und steckerfertige Wand-, Decken- und Splitaggregate der Serien FA, SV, P, SF, FS, SP mit den folgenden Kältemitteln produzieren: R134a, R452a und R290.

• Ab dem 01.02.2018 bestellen wir KEINE Aggregate mit R404A für unser Lager Fellbach, d. h. in unserem Lager verbleiben Restbestände mit R404A bis zum Abverkauf.
• Spätestens ab dem 01.03.2018 wird unser Lager Fellbach mit folgenden Aggregaten ausgestattet sein: NK-Aggregate mit R134a, R452a und R290 / TK-Aggregate mit R452a und R290.
• Die TK-Aggregate mit R452a haben einen Aufpreis von ca. 4% gegenüber den Ausführungen mit R404A. Die Preise der NK-Aggregate bleiben dagegen unverändert. Die neue „Preisliste Rivacold RR_Kälteanlagen_2018. V.2018-01.01“ ist bereits erhältlich und kann über   angefordert werden.
• Grundsätzlich können die Aggregate mit R404A gemäß der o. g. Verordnung weiterhin produziert werden und sind mit einer Lieferzeit von circa 6 Wochen nach Auftragseingang erhältlich.
Verdichter- und Verflüssigungssätze sowie Verbundanlagen sind weiterhin für den Betrieb mit allen von den Verdichter-Herstellern zugelassenen alternativen Kältemitteln (R407F, R449a, R452, usw.) lieferbar. Unsere Verbundanlagen sind selbstverständlich ebenfalls für den Betrieb mit R744 verfügbar.

Schiessl oder Nordcap

 

Huckepack Aggregate  Zanotti

Huckepack Aggregate Riedel

Kälteaggregat Rivacold

Huckepackaggregat Rivacold 

 

Backwarenkühlschrank    

Backwaren TK Schrank   

Eistruhen                    

Eisvitrinen                    

Energiespartruhen           

FlaschenkühltruhenV2aKlik hier naar ALLE info van de ijsconservatoren

Fischkühlschrank               

Froster                            

Glastür Tiefkühlschrank    

Impulstruhen                     

Kühldose                          

Kühlschrank Umluft Glastüre

Kühlschrank Umluft V2a   

Kühlschrank Um.  weissUmluft-Gewerbekühlschrank GN 2/1

Kühltisch                        

Labortruhen                  

Pluskühlinsel                      theke2.gif (16223 Byte)

Sahneklimaschrank         Umluft-Gewerbekühlschrank GN 2/1

Tiefkühlglastürschrank      

Tiefkühlkombi

Tiefkühlinsel Glasdeckel    Klik hier naar ALLE info van de ijsconservatoren

Tiefkühlinsel zentralg.

Tiefkühlinsel Auronzo       theke2.gif (16223 Byte)

Tiefkühlinsel Ola +/-         theke2.gif (16223 Byte)

Tiefkühlschrank             Umluft-Gewerbekühlschrank GN 2/1

Tiefkühlschrank Glastür    

Tiefkühltisch                    

Tiefkühltruhen      

Kalteaggregate als Splitgerate. Der Verflussigungssatz

ist vom Verdampfer getrennt und wird außerhalb der

Kuhlzelle montiert. Der Verdampfer wird innerhalb der

Kuhlzelle montiert. Hierdurch konnen die beiden

Komponenten auch in einem gewissen Abstand

voneinander positioniert werden. Diese Serie ist in zwei

Ausfuhrungen erhaltlich: Gerate mit Stickstoff-Fullung

und Anschlussen mit Absperrventilen, sowie Gerate mit

Kaltemittel-Fullung und Schnellanschlussen (FS/R). In

diesem Fall sind auf Wunsch auch vorgefullte

Kaltemittelleitungen erhaltlich

Huckepackaggregate für Theken 

   
 
Aggregate für Kühlmöbel und
Kühltische
NK von 2 bis 4 Türen
TK von 2 bis 4 Türen
 

TEL006PE01 374 W-25 VT/+40 C  € 850,-- + mwst  26

TEL006PE11 374 W-25 VT/+40 C  € 850,-- + mwst  

TEL007PE11 474 W-25 VT/+40 C  € 980,-- + mwst  

 

Schnitt  Te Modelle Rivacold
BOLD
Kompaktaggregate mit Wetterschutzgehäuse
für Kühlzellen im Freien.
Wandmontage als Stopfergerät bei einer max.
Isolierstärke von 100 mm
R290 Elektronische Steuerung RIV-OLUTION mit Temperaturanzeige O Stopferausführung mit Paneel Iso 100 mm. Einsatz bei Kühlzelle bis 100 mm Isolierstärke O Netzkabel 2,5 m mit Stecker. Absicherung bauseitg O Hermetische Hubkolbenverdichter mit Ölsumpfheizung O Türkontaktschalter mit 10 m Kabel O Eingebaute Beleuchtung (unter dem Verdampfer) O Anschluskabel 10 m zur Türrahmenheizung (nur bei TK-Ausführungen) O Heizung Schaltkasten O Luftgekühlter Verflüssiger mit Drehzahlregler O Mechanisches Expansionsventil O Hochdruckpressostat O Hochdrucktransmitter O Niederdrucktransmitter O Tauwasserablauf nach Außen O Kältemittelfüllung. Max. Kältemittelfüllung pro Kältekreislauf: 150 g
Liste 2026 NK: R290 RT 0°C/ta+32°C
BD1251MA10P11-0011 230/1/50 V 955 A1, T1 4.623,00
BD1251MA20P11-0011 230/1/50 V 1.326 A1, T1 4.971,00
BD2251MA30P11-0011 230/1/50 V 1.713 A2, T2 6.029,00
BD2251MA40P11-0011 230/1/50 V 2.051 A2, T2 6.170,00
BD1352MA50P11-0011 230/1/50 V 3.421 A3, T3 8.039,00
BD1352MA50P12-0011 400/3/50 V 3.421 A3, T3 8.272,00
BD1352MA60P11-0011 230/1/50 V 4.152 A3, T3 8.485,00
BD1352MA60P12-0011 400/3/50 V 4.152 A3, T3 8.732,00
TK: R290 RT-20°C/ta+32°C
BD1251LA10P11-0010 230/1/50 V 838 A1, T1 5.528,00
BD2251LA20P11-0010 230/1/50 V 1.214 A2, T2 6.411,00
BD2252LA30P11-0010 230/1/50 V 1.649 A2, T2 6.773,00
BD2252LA30P12-0010 400/3/50 V 1.649 A2, T2 6.966,00
BD2252LA40P11-0010 230/1/50 V 1.990 A2, T2 7.849,00
BD2252LA40P12-0010 400/3/50 V 1.990 A2, T2 8.074,00
BD1352LA50P11-0010 230/1/50 V 2.460 A3, T3 8.875,00
BD1352LA50P12-0010 400/3/50 V 2.460 A3, T3 9.131,00
Zubehör
FA-W
Kompaktaggregate für Kühlzellen mit
wassergekühltem Verflüssiger. Wandmontage
R290
NK: R290 RT 0°C/ta+32°C
FAM006PW01-C --- 230/1/50 C A,T1 3.251,00
FAM009PW01-C --- 230/1/50 C A,T1 3.637,00
FAM016PW01-C --- 230/1/50 C B,T2 4.490,00
FAM028PW01-C --- 230/1/50 C B,T2 5.347,00
FAM034PW01-C --- 230/1/50 C C,T3 6.003,00
FAM040PW01-C --- 230/1/50 C C,T3 6.670,00
TK: R290 RT-20°C/ta+32°C
FAL006PW01-C --- 230/1/50 C A,T1 4.007,00
FAL009PW01-C --- 230/1/50 C A,T1 4.050,00
FAL012PW01-C --- 230/1/50 C B,T2 4.364,00
FAL016PW01-C --- 230/1/50 C B,T2 5.335,00
FAL020PW01-C --- 230/1/50 C C,T3 6.269,00


KTL-Beschichtung für Verdampfer und Verflüssiger a1 300 a2 489 a3  829 € in 2026
BEST CM WL
Kompaktaggregate für Kühlzellen mit wassergekühltem
Verflüssiger
BEC1301MW05P11 2129-0075 230/1/50 V A1,T1 5.466,00
BEC1301MW07P11 2129-0076 230/1/50 V A1,T1 5.632,00
BEC1301MW10P11 2129-0077 230/1/50 V A1,T1 5.864,00
BEC1301MW20P11 2129-0078 230/1/50 V A1,T1 6.162,00
BEC2301MW30P11 2129-0079 230/1/50 V A2,T2 7.128,00
BEC2301MW40P11 2129-0080 230/1/50 V A2,T2 7.318,00
BEC2302MW50P11 2129-0081 230/1/50 V A2,T2 8.366,00
BEC2302MW50P12 2129-0082 400/3/50 V A2,T2 8.616,00
BEC2302MW60P11 2129-0083 230/1/50 V A2,T2 8.730,00
BEC2302MW60P12 2129-0084 400/3/50 V A2,T2 8.993,00
BEC2302MW70P11 2129-0085 230/1/50 V A2,T2 9.175,00
BEC2302MW70P12 2129-0086 400/3/50 V A2,T2 9.449,00
BEC2353MW80P12 2129-0087 400/3/50 V A3,T3 12.450,00
BEC2353MW90P12 2129-0088 400/3/50 V A3,T3 13.057,00
SE
Kompaktaggregate für Industriekühlschränke
Deckenmontage
R290
  NK: R290 RT+5°C/ta+32°C
SEH007PE01 2102-0069 230/1/50 C 363 942,00
SEH014PE01 2102-0079 230/1/50 C 601 1.090,00
NK: R290 RT+5°C/ta+32°C
SEM007PE01 2102-0121 230/1/50 C 434 1.028,00
SEM007PE11 2102-0123 230/1/50 C 434 992,00
SEM014PE01 2102-0137 230/1/50 C 650 1.194,00
SEM014PE11 2102-0139 230/1/50 C 650 1.151,00
TK: R290 RT-20°C/ta+32°C
SEL007PE01 2102-0093 230/1/50 C 458 1.359,00
SEL007PE11 2102-0095 230/1/50 C 458 1.343,00
SEL014PE01 2102-0107 230/1/50 C 704 1.829,00
SEL014PE11 2102-0109 230/1/50 C 704 1.801,00
   
UC-EMBRACO - R290 - W
Wassergekühlte Verflüssigungssätze
mit EMBRACO-Verdichtern,
Plattenwärmeübertrager und Wasserventil
Liste 2026  Plusbereich HA004PWB009 2207-0186 EMX6144U 230/1/50-60 372 1.124,00
HA006PWB009 2207-0185 EMX6165U 230/1/50-60 488 1.174,00
HA010PWB001 2207-0184 NEU6212U 230/1/50 843 1.241,00
HA014PWB001 2207-0171 NEX6217A 230/1/50 1.139 1.293,00
HA019PWB001 2207-0172 NEX6222UA 230/1/50 1.525 1.350,00
HA021PWB001 2207-0173 NEX6225UA 230/1/50 1.722 1.388,00
HA028PWB001 2207-0174 NT6230U 230/1/50 2.088 1.501,00
HA028PWB101 2207-0175 NTX6223U 230/1/50 2.250 1.523,00
UC-EMBRACO - MG
Luftgekühlte Verflüssigungssätze
mit EMBRACO-Verdichtern
R134a - R513A - R452A
Liste 2026  Plusbereich NK: R452A to-10°C/ta+32°C mm
HA004Z1101 EMT6144GK-A-CSIR 230/1/50 C 340 1 230 471,00
HA004Z1111 EMT6144GK-A-CSIR 230/1/50 V 340 1 230 485,00
HA004Z1201 EMT6152GK-A-CSIR 230/1/50 C 374 1 230 481,00
HA004Z1211 EMT6152GK-A-CSIR 230/1/50 V 374 1 230 501,00
HA005Z1101 EMT6165GK-A-CSIR 230/1/50 C 445 1 230 496,00
HA005Z1111 EMT6165GK-A-CSIR 230/1/50 V 445 1 230 521,00
HA007Z1051 NEK6181GK-A-CSIR 230/1/50 C 573 1 254 526,00
HA007Z1041 NEK6181GK-A-CSIR 230/1/50 V 573 1 254 555,00
HA009Z1051 NEK6210GK-A-CSIR 230/1/50 C 661 1 254 540,00
HA009Z1041 NEK6210GK-A-CSIR 230/1/50 V 661 1 254 562,00
HA012Z1091 NEK6215GK-A-CSIR 230/1/50 C 986 1 254 585,00
HA012Z1081 NEK6215GK-A-CSIR 230/1/50 V 986 1 254 660,00
HA012Z2081 NEK6215GK-A-CSIR 230/1/50 V 996 2 254 841,00
HA013Z1101 NT6217GK-A-CSR 230/1/50 C 901 1 254 613,00
HA013Z1111 NT6217GK-A-CSR 230/1/50 V 901 1 254 688,00
HA013Z2111 NT6217GK-A-CSR 230/1/50 V 916 2 254 912,00
HA014Z2041 NT6217GK-A-CSR 230/1/50 C 1.146 2 254 973,00
HA014Z2111 NEK6220GK-N-CSIR 230/1/50 V 1.103 2 254 1.007,00
HA017Z1E01 NT6222GK-A-CSR 230/1/50 C 1.242 1 300 817,00
HA017Z1E11 NT6222GK-A-CSR 230/1/50 V 1.242 1 300 911,00
HA017Z2111 NT6222GK-A-CSR 230/1/50 V 1.285 2 254 1.034,00
HA020Z1101 NT6224GK-A-CSR 230/1/50 C 1.461 1 300 791,00
HA020Z1111 NT6224GK-A-CSR 230/1/50 V 1.461 1 300 882,00
HA020Z2111 NT6224GK-A-CSR 230/1/50 V 1.609 2 254 1.103,00
HA021Z1101 NJ9226GKR-V-CSR 230/1/50 C 1.530 1 300 953,00
HA021Z1111 NJ9226GKR-V-CSR 230/1/50 V 1.529 1 300 962,00
HA021Z2111 NJ9226GKR-V-CSR 230/1/50 V 1.554 2 254 1.111,00
HA021Z2112 NJ9226GSR-M 400/3/50 V 1.479 2 254 1.169,00
HA022Z1101 NT6226GK-A-CSR 230/1/50 C 1.627 1 300 866,00
HA022Z1111 NT6226GK-A-CSR 230/1/50 V 1.627 1 300 959,00
HA022Z2111 NT6226GK-A-CSR 230/1/50 V 1.651 2 254 1.137,00
HA026Z1101 NJ9232GKR-A-CSR 230/1/50 C 1.779 1 300 1.111,00
HA026Z1111 NJ9232GKR-A-CSR 230/1/50 V 1.884 1 300 1.136,00
HA026Z1002 NJ9232GSR-M 400/3/50 C 1.753 1 300 1.033,00
HA026Z1012 NJ9232GSR-M 400/3/50 V 1.753 1 300 1.142,00
HA026Z2111 NJ9232GKR-A-CSR 230/1/50 V 1.980 2 300 1.287,00
HA026Z2012 NJ9232GSR-M 400/3/50 V 1.779 2 300 1.303,00
HA032Z1001 NJ9238GKR-V-CSR 230/1/50 C 2.313 1 350 1.329,00
HA032Z1011 NJ9238GKR-V-CSR 230/1/50 V 2.483 1 350 1.349,00
HA032Z1002 NJ9238GSR-M 400/3/50 C 2.313 1 350 1.354,00
HA032Z1012 NJ9238GSR-M 400/3/50 V 2.483 1 350 1.377,00
HA032Z2111 NJ9238GKR-V-CSR 230/1/50 V 2.432 2 300 1.387,00
HA032Z2012 NJ9238GSR-M 400/3/50 V 2.526 2 300 1.424,00
UC-TECUMSEH - MG
Luftgekühlte Verflüssigungssätze
mit TECUMSEH-Verdichtern
R134a - R513A - R452A
Liste 2026  Plusbereich HU004Z1141 --- AE4425Z2-FZ1 230/1/50 V 334 1 230 532,00
HU004Z1151 --- AE4425Z2-FZ1 230/1/50 C 334 1 230 520,00
HU005Z1141 --- AE4430Z2-FZ1 230/1/50 V 382 1 254 567,00
HU005Z1151 --- AE4430Z2-FZ1 230/1/50 C 382 1 254 527,00
HU007Z1141 2208-0126 AE4440Z2-FZ1 230/1/50 V 535 1 254 643,00
HU007Z1151 2208-0127 AE4440Z2-FZ1 230/1/50 C 535 1 254 612,00
HU009Z1141 2208-0128 AE445002Z-FZ1 230/1/50 V 660 1 254 697,00
HU009Z1151 2208-0129 AE4450Z2-FZ1 230/1/50 C 660 1 254 676,00
HU010Z1141 2208-0149 AE4460Z2FZ1 230/1/50 V 844 1 254 759,00
HU010Z1151 2208-0150 AE4460Z2-FZ1 230/1/50 C 844 1 254 736,00
HU012Z1E41 2208-0151 AE4470Z-FZ3 230/1/50 V 957 1 254 838,00
HU012Z1E51 2208-0152 AE4470Z2FZ3 230/1/50 C 957 1 254 814,00
HU015Z1E41 2208-0130 CAJ9480ZR-FZ 230/1/50 V 1.020 1 254 1.033,00
HU015Z1E42 2208-0131 TAJ9480ZR-TZ 400/3/50 V 1.035 1 254 1.028,00
HU015Z1E51 2208-0132 CAJ9480ZR-FZ 230/1/50 C 1.020 1 254 1.007,00
HU015Z1E52 2208-0133 TAJ9480ZR-TZ 400/3/50 C 1.035 1 254 1.000,00
HU015Z2041 --- CAJ9480ZR-FZ 230/1/50 V 1.142 2 254 1.149,00
HU015Z2042 --- TAJ9480ZR-TZ 400/3/50 V 1.137 2 254 1.142,00
HU018Z1041 --- CAJ9510ZR-FZ 230/1/50 V 1.327 1 300 1.042,00
HU018Z1042 --- TAJ9510ZR-TZ 400/3/50 V 1.329 1 300 1.033,00
HU018Z1051 --- CAJ9510ZR-FZ 230/1/50 C 1.327 1 300 1.018,00
HU018Z1052 --- TAJ9510ZR-TZ 400/3/50 C 1.329 1 300 1.011,00
HU018Z2041 --- CAJ9510ZR-FZ 230/1/50 V 1.327 2 254 1.199,00
HU018Z2142 --- TAJ9510ZR-TZ 400/3/50 V 1.359 2 254 1.203,00
HU024Z1041 --- CAJ9513ZR-FZ 230/1/50 V 1.636 1 300 1.135,00
HU024Z1042 --- TAJ9513ZR-TZ 400/3/50 V 1.606 1 300 1.127,00
HU024Z1051 --- CAJ9513ZR-FZ 230/1/50 C 1.636 1 300 1.113,00
HU024Z1052 --- TAJ9513ZR-TZ 400/3/50 C 1.606 1 300 1.104,00
HU024Z2041 --- CAJ9513ZR-FZ 230/1/50 V 1.749 2 254 1.282,00
HU024Z2042 --- TAJ9513ZR-TZ 400/3/50 V 1.691 2 254 1.275,00
HU026Z1041 --- CAJ9517ZR-FZ 230/1/50 V 1.867 1 300 1.249,00
HU026Z1042 --- TAJ9517ZR-TZ 400/3/50 V 1.840 1 300 1.227,00
HU026Z1051 --- CAJ9517ZR-FZ 230/1/50 C 1.867 1 300 1.190,00
HU026Z2041 --- CAJ9517ZR-FZ 230/1/50 V 2.065 2 300 1.432,00
HU026Z2042 --- TAJ9517ZR-TZ 400/3/50 V 2.050 2 300 1.436,00
HU034Z1141 --- CAJ9519ZR-FZ 230/1/50 V 2.553 1 350 1.456,00
HU034Z1151 --- CAJ9519ZR-FZ 230/1/50 C 2.553 1 350 1.409,00
HU034Z1142 --- TAJ9519ZR-TZ 400/3/50 V 2.389 1 350 1.422,00
HU034Z1152 --- TAJ9519ZR-TZ 400/3/50 C 2.389 1 350 1.412,00
HU034Z2041 --- CAJ9519ZR-FZ 230/1/50 V 2.530 2 300 1.512,00
HU034Z2042 --- TAJ9519ZR-TZ 400/3/50 V 2.517 2 300 1.559,00
Preisliste Rivacold CI 2026 Kälteanlagen Rev20260201
21
UC-SECOP - R290
Luftgekühlte Verflüssigungssätze
mit SECOP-Verdichtern und EC-Lüftern
R290
Liste 2026 plus und Minus NK: R290 to-10°C/ta+32°C mm
HN005P1E01 2298-0176 KLF4.8CND 230/1/50 372 1 517,00
HN007P1E01 2298-0178 KLF6.6CND 230/1/50 491 1 535,00
HN008P1E01 2298-0179 KLF7.7CND 230/1/50 613 1 594,00
HN009P1E01 2298-0166 NLE8.8CN 230/1/50 663 1 615,00
HN010P1E01 2298-0167 NLE10CN 230/1/50 741 1 622,00
HN013P1E01 2298-0172 NLE12.6MN 230/1/50 855 1 658,00
HN015P1E01 2298-0173 SCE15MNX 230/1/50 1.102 1 843,00
HN018P1E01 2298-0174 SCE18MNX 230/1/50 1.333 1 905,00
HN021P1E01 2298-0175 SCE21MNX 230/1/50 1.544 1 928,00
NK: R290 to-30°C/ta+32°C
LN013P1E01 2298-0168 NLE12.6CN 230/1/50 522 1 664,00
LN015P1E01 2298-0169 SCE15CNLX 230/1/50 580 1 783,00
LN018P1E01 2298-0170 SCE18CNLX 230/1/50 633 1 815,00
LN021P1E01 2298-0171 SCE21CNLX 230/1/50 779 1 852,00
GP-C
Verdichtersätze mit COPELAND SCROLL
Verdichtern
R448A - R449A
Liste plus 2026 NK: R449A to-10°C/tc+45°C
GPCM006Z02 --- ZB15KCE-TFD 400/3/50 3.188 A1,C1,F1,G1,H1,I1 2.517,00
GPCM007Z02 --- ZB19KCE-TFD 400/3/50 3.771 A1,C1,F1,G1,H1,I1 2.560,00
GPCM009Z02 --- ZB21KCE-TFD 400/3/50 4.876 A1,C2,F1,G1,H1,I1 2.603,00
GPCM010Z02 --- ZB26KCE-TFD 400/3/50 5.663 A1,C2,F1,G1,H1,I1 2.660,00
GPCM011Z02 --- ZB29KCE-TFD 400/3/50 6.373 A1,C2,F1,G1,H1,I1 2.852,00
GPCM015Z02 --- ZB38KCE-TFD 400/3/50 8.337 A1,C2,F1,G1,H1,I1 2.985,00
GPCM017Z02 --- ZB45KCE-TFD 400/3/50 9.765 A1,C2,F1,G1,H1,I1 3.183,00
GPCM019Z02 --- ZB48KCE-TFD 400/3/50 11.217 A1,C3,F2,G2,H2,I2 4.692,00
GPCM023Z02 --- ZB57KCE-TFD 400/3/50 12.764 A1,C3,F2,G2,H2,I2 4.777,00
GPCM025Z02 --- ZB66K5E-TFD 400/3/50 14.664 A1,C4,F2,G2,H2,I2 5.008,00
GPCM028Z02 --- ZB76K5E-TFD 400/3/50 17.320 A1,C4,F2,G2,H2,I2 5.283,00
GPCM037Z02 --- ZB95K5E-TFD 400/3/50 21.064 A1,C4,F2,G2,H2,I2 5.701,00
GPCM044Z02 --- ZB114KCE-TFD 400/3/50 25.107 A2,C4,F2,G2,H2,I2 6.374,00
GP-DGT
Verdichtersätze mit COPELAND DIGITAL SCROLL
Verdichtern
R448A - R449A
  NK: R449A to-10°C/tc+45°C
GPCM009ZD02 2301-0078 ZBD21KCE-TFD551 400/3/50 497 / 4.966 C1,E1,F1,H1 7.115,00
GPCM012ZD52 2301-0079 ZBD29KCE-TFD551 400/3/50 660 / 6.597 C1,E1,F1,H1 7.877,00
GPCM015ZD02 2301-0080 ZBD38KCE-TFD551 400/3/50 850 / 8.503 C1,E1,F1,H1 8.132,00
GPCM017ZD02 2301-0081 ZBD45KCE-TFD551 400/3/50 997 / 9.973 C1,E1,F1,H1 8.524,00
GPCM022ZD52 2301-0082 ZBD57KCE-TFD551 400/3/50 1.288 / 12.877 C2,E2,F2,H2 9.927,00
GPCM029ZD12 2301-0083 ZBD76KCE-TFD551 400/3/50 1.758 / 17.580 C3,E2,F2,H2 10.901,00
TK: R449A to-30°C/tc+45°C
GPCL012RD02 2301-0074 ZFD13KVE-TFD551 400/3/50 390 / 3.900 C1,E2,F2,H1 9.890,00
GPCL017RD02 2301-0076 ZFD18KVE-TFD551 400/3/50 593 / 5.930 C1,E2,F2,H1 11.293,00
Zubehör
A0 Ölabscheider (mit Absperrventil, Filter und Schauglas) 637,00
B0 Heizung Ölabscheider 60,00
C0 Flüssigkeitsabscheider
C1 Optional 494,00
C2 Optional 632,00
C3 Optional 715,00
D0 Druckschalter für Verflüssigerlüfter 127,00
E0 Schallisolierung_1: Gehäuse mit Standard-Schallisolierung
E1 Optional 668,00
E2 Optional 864,00
F0 Schallisolierung_2: Gehäuse mit Standard Schallisolierung u. Verdichter-Schallschutzhaube
F1 Optional 1.205,00
F2 Optional 1.554,00
H0 Größerer Flüssigkeitssammler (nur bei Ausführungen ohne Gehäuse)
H1 Optional 213,00
H2 Optional 325,00
GHB-R-BASIS
Verdichtersätze mit BITZER Hubkolbenverdichtern
R448A - R449A
alternativ auch mit Abscheider NK: R449A to-10°C/tc+45°C
GHBM004Z02 --- 2KES-05Y 400/3/50 1.646 2.252,00
GHBM005Z02 --- 2JES-07Y 400/3/50 2.224 2.278,00
GHBM007Z02 --- 2HES-2Y 400/3/50 2.856 2.389,00
GHBM008Z02 --- 2GES-2Y 400/3/50 3.372 2.427,00
GHBM010Z02 --- 2FES-3Y 400/3/50 4.268 2.541,00
GHBM011Z02 --- 2EES-3Y 400/3/50 5.365 2.774,00
GHBM013Z02 --- 2EES-3Y 400/3/50 6.433 2.815,00
GHBM016Z02 --- 2CES-4Y 400/3/50 7.964 3.225,00
GHBM018Z02 --- 4FES-5Y 400/3/50 8.726 3.295,00
GHBM023Z02 --- 4EES-6Y 400/3/50 10.929 3.708,00
GHBM027Z02 --- 4DES-7Y 400/3/50 12.841 3.817,00
GHBM033Z02 --- 4CES-9Y 400/3/50 15.908 4.048,00
GHBM035Z02 --- 4VES-10Y 400/3/50 16.290 4.760,00
GHBM041Z02 --- 4TES-12Y 400/3/50 19.856 4.855,00
GHBM049Z02 --- 4PES-15Y 400/3/50 22.375 5.059,00
GHBM056Z02 --- 4NES-20Y 400/3/50 27.095 5.597,00
GHBM064Z02 --- 4JE-22Y 400/3/50 30.564 7.374,00
GHBM074Z02 --- 4HE-25Y 400/3/50 36.274 7.497,00
GHBM085Z02 --- 4GE-30Y 400/3/50 41.737 7.751,00
GHBM102Z02 --- 4FE-35Y 400/3/50 50.549 9.099,00
GHBM111Z02 --- 6HE-35Y 400/3/50 53.334 11.272,00
GHBM127Z02 --- 6GE-40Y 400/3/50 60.990 11.489,00
GHBM152Z02 --- 6FE-50Y 400/3/50 74.575 12.116,00
FH
Offene Verflüssigungssätze mit FRASCOLD
Hubkolbenverdichtern
R448A - R449A
Liste 26 NK: R449A to-10°C/ta+32°C
P-FH004Z2012 --- A0,5-4Y 400/3/50 1.719 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P1 2.456,00
P-FH005Z2012 --- A0,7-5Y 400/3/50 2.128 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P1 2.523,00
P-FH006Z2012 --- A1-6Y 400/3/50 2.474 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P1 2.580,00
P-FH007Z2012 --- A1,5-7Y 400/3/50 3.218 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P2 2.914,00
P-FH008Z2012 --- A1,5-8Y 400/3/50 3.654 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P2 2.998,00
P-FH009Z2012 --- B1,5-9Y 400/3/50 4.261 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P2 3.080,00
P-FH010Z2012 --- B2-10Y 400/3/50 4.626 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P2 3.309,00
P-FH011Z2012 --- D2-11Y 400/3/50 5.413 A1,B1,D1,E1,G1,H1,P2 3.409,00
P-FH013Z2012 --- D3-13Y 400/3/50 6.465 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P2 3.753,00
P-FH015Z2012 --- D3-15Y 400/3/50 7.512 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P3 4.012,00
P-FH016Z2012 --- D4-16Y 400/3/50 8.271 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P3 4.585,00
P-FH018Z2012 --- D4-18Y 400/3/50 8.862 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P3 4.663,00
P-FH021Z2012 --- Q5-21Y 400/3/50 10.435 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P3 5.732,00
P-FH025Z2312 --- Q7-25Y 400/3/50 12.236 A1,B1,D1,E1,G1,H2,P4 6.224,00
P-FH028Z2012 --- Q7-28Y 400/3/50 13.500 A1,B1,D1,E1,G1,H3,P4 6.575,00
P-FH033Z2012 --- Q7-33Y 400/3/50 15.899 A1,B1,D1,E1,G1,H3,P4 6.967,00
P-FH042Z2012 --- S12-42Y 400/3/50 19.576 A1,B2,D2,E1,G1,H3,O5 8.675,00
P-FH051Z2012 --- S15-52Y 400/3/50 24.892 A1,B2,D2,E1,G2,H4,O6 9.749,00
P-FH056Z2012 --- S20-56Y 400/3/50 27.753 A1,B2,D2,E1,G2,H4,O6 10.610,00
P-FH059Z2012 --- V20-59Y 400/3/50 29.447 A2,B2,D2,E1,G2,H4,O6 13.607,00
