Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben

zurück Kühlmöbel
Glühweinzapfgerät
Käseklimaschrank

Käse Wein Wurst
kaeseweinwurst
Kühlschrank für Pelzmäntel
Weinvitrine Afinox Weinkühlschrank-Talento-T-1185
Mobile Outdoorbar
Mobile Wein bar
Weinbücherei
Weinbilderrahmen Quadro Vino 
Weinschrank  Caso
Weinklimaschrank Chambrair
 Weinvitrine Corniche
 Weinklimaschrank Diwa
 Weinklimaschrank Dometic
 Weinklimaschrank Dunavox
 Weinklimagerät
 Weinklima Friax
 Weinkühlung  Edesa mosaico-vinotecas-advance
WeinVitrine  Enogalax enogalax_2400
 Weinkühlung Esta Derby
Weinvitrine Everlasting  
Weinvitrine  Wandeinbau Expo Wine expowandeinbau
Weintemperier
schraenke Expo Wine
Weinkühlung  Framec Venere
 Weinkühlung Wine Guardian
 Weinkühlung Haier
 Weinkühlung  I AM
Weinvitrine IP Industries
 Weinzelle jmf Cavispace
 Weinkühlung Kbs
 Weinkühlung Kibernetik  
Weinkühlschrank La Sommeliere 
Weinkühlschrank LG
Weinkühlschränke Liebherr
Weinkühlung Marecos 
Weinkühlvitrinen Nordcap REFRIGERATED DISPLAY UNIT FOR RED & WHITE WINE - Wine Display Line
Weinkühlschränke Nordcap
Weinkühlschränke Pevino https://www.rauschenbach.de/weinp.htm
Weinkühlvitrine Scaiola
Weinkühlvitrine SWISSCAVE swisscave_2_temperaturen
Weinkühlvitrinen Tecfrigo
Weinkühlschrank Vestfrost   
Weinkühlvitrinen Virtus bfe_inselmodell
Weinkühlschrank Wood   
Weindispenser Caveduke   
Weindispenser
Winefit + Wineemotion   
 
Weinklimaschrank   
Weinkühltheke   
Weinkühlzelle  viess.gif (49565 Byte) 
Weinoffenausschank   
Wein Präsentationsvitrine    
Weinübersicht
Weinraum  Wineroom WINE ROOM
Wine Wall
Wein Wand  vinopaerete 
Weinzapfkühler 
Zigarrenklimaschrank   
 Weinkonservierung Duravin
2 Zonen - Weinkühlschrank   
   

Käseklimaschrank      

Kühlschrank für Pelzmäntel  

Mobile Weinbar                  

Weinbilderrahmen Quadro Vino 

Weinbücherei       

Weinzapfkühler           

Weinschrank  Caso   

Weinklimaschrank Chambrair

Weinvitrine Corniche 

Weinklima Dometic       

Weinklimagerät                 

Weinkühlung Esta Derby  

Weinkühlung Wine Guardian

Weinkühlung Haier              

Weinzelle jmf Cavispace

Weinkühlung Kbs                  

Weinkühlung Kibernetik  

Weinkühler Liebherr        

Weinkühlschrank LG        

Weinkühlvitrinen Nordcap REFRIGERATED DISPLAY UNIT FOR RED & WHITE WINE - Wine Display Line

Weinkühlschränke Nordcap

Weinkühlvitrinen Tecfrigo 

Weinkühlschrank Vestfrost

Weinkühlschrank Wood   

Weinkühltheke 

Weinkühlzelle                 viess.gif (49565 Byte)

Wein Präsentationsvitrine 

Weinübersicht

Weinklimaschrank Vineitaly

Wein Wand                 vinopaerete

Weinklimaschrank

Zigarrenklimaschrank

 Zonen - Weinkühlschrank

caveduke

Weinoffenausschank

Weinkühlschrank mit Led Lichtleiste Liebherr Weinkühlschrank mit Led Lichtleiste Liebherr Weinkühlschrank mit wechselder Led Farbe

 

 

Wood Classic Weinkühlschrank

Wood Classic Weinkühler

Wood Classic Weinkühlung

Wood Classic Weinkühl

Weinkühl

Weinkühlung

Weinkühlschrank

Weinkühler

Weinkühlraum

Weinkühlmaschine

Weinkühlschrank

Weinkühlanhänger

Weinkühlzelle

Weinkälte

Weinkühl Liebherr

Weinkühl 2 Zonen

Weinkühl Bosch

Weinkühlschrank test

Weinkühltemperierschrank

kaeseweinwurst
P Line Wein Schinken Käse Linea Black P Black Wein Schinken Käse Edelstahl Wein Schinken Käse Linea Pure Inox Classic Wood Linie  Modern wood Classic Wood Black Line für Wein Easy Line Wein Schinken Käse Weinschränke alte Modelle von IP
Linea Parma Pure Inox Linea Parma  Black Linea Pure Inox Classic Wood Essential Wood Esche , Eiche Nussbaum Wenge Edelstahl oder schwarz Esche , Eiche Nussbaum Wenge Edelstahl oder schwarz Black Line Vino Easy Line alte Modelle IP bis 2022
     
Metal Line   Wein Käse Wurst Zigarre 151 301 401 601
und Kombinationen
 aus den Modellen
Wein Käse Wurst Zigarre
NSALK 601 SAL+CH X
NCK 151 301 401 601
und Kombinationen
aus den Modellen
Wein Käse Wurst Zigarre
National Walnut ,
Walnuß
Modelle
EW 45 401 501 601 +
Kombination 2501 2561
Modelle 45 401 501 601 + Kombination 2501 2561 Wein Käse Wurst Zigarre CW  151 301 401 601
und Kombinationen
 aus den Modellen
Wein Käse Wurst Zigarre
schwarz oder Edelstahl JG22 JG32 JG45  JG 48 JG166  JG 108  Wein Käse Wurst Zigarre schwarz oder Edelstahl JG22 JG32 JG45  JG 48 JG166  JG 108 old Modells up to  2022 alte Modelle bis 2022

Weinkühlvitrinen Linea Vineitaly    Weinkühl Ip Industries 23  Glastürweinklimaschrank / Weinflaschenregal und -vitrine   Weinvitrinen Weinglastürkühlschrank    + 4 bis +18 C regelbar  

 
NCK 151 A CF EW 45 AD CW 151 A
 Preis  € 3.568,-- +MwSt Info/Shop € 2.990,-- + mwst € 2.990,-- + mwst
NCK 151 A CF  55kg 598x610x850 mm 2 Roste  für max 54 Flaschen  € 2.990,-- + mwst 24  
NCK 301 A CF 90 kg 598x610x1410 mm 4 Roste  für max 97 Flaschen  € 3.790,-- + mwst 23  
NCK 401 A CF  98 kg 598x610x1580 mm 4 Roste  für max 113 Flaschen  € 4.306,-- +MwSt Info/Shop
NCK 501 A CF 103 kg 598x610x1860 mm 4 Roste  für stehende und liegende Flaschen   Flaschen  € 4.990,-- + mwst 23
NCK 601 A+A CF 2 Türen übereinander  103 kg 598x610x1860 mm 4 Roste  für stehende und liegende Flaschen   Flaschen  € 4.990,-- + mwst 23
NCK 2501 A+A CF 2 Türen nebeneinander  203 kg 1231x610x1860 mm 4 Roste  für stehende und liegende Flaschen   Flaschen  € 8.990,-- + mwst 23
NCK 2501SD A+A CFX 2 Türen nebeneinander mit Edelstahlfrontrahmen   203 kg 1231x610x1860 mm 4 Roste  für stehende und liegende Flaschen   Flaschen  € 9.590,-- + mwst 23  
NCK 2651 A+A+A CF  2 Türen nebeneinander und 1 geteilt 203 kg 1231x610x1860 mm 4 Roste  für stehende und liegende Flaschen   Flaschen  € 9.990,-- + mwst 23  
 IP Industries ausführung Liter Innen +aussen Höhe Breite Tief Listenpreis 2023
NCK 151 CF SG Metal Black 151 BLACK  850 598 610                       4.599,00
NCK 151 CFX SG Front Inox  151 BLACK  850 598 610                       5.399,00
NCK 301 CF SG Metal Black 301 BLACK  1410 598 610                       5.299,00
NCK 301 CFX SG Front Inox  301 BLACK  1410 598 610                       6.149,00
NCK 301 X SG Pure Inox 301 BLACK  1410 598 610                       6.499,00
NCK 401 CFX SG Front Inox  401 BLACK  1580 598 610                       6.049,00
NCK 401 CF SG Metal Black 401 BLACK  1580 598 610                       5.549,00
NCK  401 X SG Pure Inox 401 BLACK  1580 598 610                       6.749,00
MW 601 FRASSINO SB Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    12.249,00
IPS2 601 IPS2 - LEGNO 601 INOX + INOX 2015 625 630                    12.549,00
MW 601 NOCE Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    10.949,00
EW 601 NOCE ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.749,00
CW 601 NOCE CLASSIC 601 BLACK + BLACK 2065 762 640                    12.349,00
NCK 601 CFX Front Inox  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       7.499,00
IPS1 601 IPS 1 - Metal 601 INOX + INOX 2010 600 610                       9.649,00
IPS1 601 IPS 1 - Metal 601 INOX + INOX 2010 600 610                       9.549,00
EW 601 FRASSINO SB ESSENTIAL 601 INOX + BLACK 1860 598 610                       9.399,00
MW 601 NOCE Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    11.949,00
NCK 601 CF Metal Black  601 INOX + BLACK 1860 598 610                       6.999,00
NCK 601 CFX Front Inox  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.449,00
NCK 601 X Pure Inox 601 INOX + BLACK 1860 598 610                       8.549,00
MW 601 FRASSINO SB Modern 601 INOX + BLACK 1950 712 623                    11.649,00
NCK 601 X Pure Inox 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.099,00
EW 601 NOCE ESSENTIAL 601 INOX + BLACK 1860 598 610                       9.149,00
CW 601 NOCE CLASSIC 601 INOX + BLACK 2065 762 640                    11.699,00
EW 601 FRASSINO SB ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.099,00
EW 601 FRASSINO SB ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.199,00
NCK 601 CF Metal Black  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       6.699,00
NCK 601 CF Metal Black  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       6.799,00
EW 601 FRASSINO SB ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.049,00
NCK 601 X Pure Inox 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.349,00
NCK 601 CF Metal Black  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       6.649,00
IPS2 601 IPS2 - LEGNO 601 INOX + INOX 2015 625 630                    12.399,00
IPS1 601 IPS 1 - Metal 601 INOX + INOX 2010 600 610                    10.249,00
NCK 601 X Pure Inox 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.199,00
MW 601 FRASSINO SB Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    11.349,00
MW 601 FRASSINO SB Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    11.449,00
EW 601 NOCE ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.849,00
MW 601 NOCE Modern 601 INOX + BLACK 1950 712 623                    11.299,00
EW 601 NOCE ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.949,00
CW 601 NOCE CLASSIC 601 BLACK + BLACK 2065 762 640                    11.399,00
MW 601 FRASSINO SB Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    11.299,00
CW 601 NOCE CLASSIC 601 BLACK + BLACK 2065 762 640                    11.499,00
NCK 601 CFX Front Inox  601 INOX + BLACK 1860 598 610                       7.799,00
EW 601 NOCE ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       8.799,00
CW 601 NOCE CLASSIC 601 BLACK + BLACK 2065 762 640                    11.349,00
EW 601 FRASSINO SB ESSENTIAL 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.999,00
NCK 601 CF Metal Black  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       7.599,00
IPS2 601 IPS2 - LEGNO 601 INOX + INOX 2015 625 630                    12.899,00
NCK 601 X Pure Inox 601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       9.149,00
MW 601 NOCE Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    10.999,00
MW 601 NOCE Modern 601 BLACK + BLACK 1950 712 623                    11.099,00
NCK 601 CFX Front Inox  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       7.499,00
NCK 601 CFX Front Inox  601 BLACK + BLACK 1860 598 610                       7.599,00
   
CODE TYPE MODEL SET-UP INNER CELL capacity  kg./bottles 1 capacity kg./bottles 2 height mm. widt mm. depth mm.  SUGGESTED PRICE 
EWS 501 FRASSINO SB ESSENTIAL 501 S BLACK 110 Bot.   1910 625 615                       8.449,00
EWSAL 501 S FRASSINO SB ESSENTIAL 501 SAL INOX 90 Kg.   1910 625 615                       7.499,00
EWS 501 NOCE ESSENTIAL 501 S BLACK 110 Bot.   1910 625 615                       8.199,00
EWSAL 501 CH FRASSINO SB ESSENTIAL 501 CH INOX 90 Kg.   1910 625 615                       8.449,00
EWSAL 501 S NOCE  ESSENTIAL 501 SAL INOX 90 Kg.   1910 625 615                       7.249,00
EWO 501 FRASSINO SB ESSENTIAL 501 O BLACK 104 Bot.   1910 625 615                       6.799,00
EW  SAL 501 CH NOCE ESSENTIAL 501 CH INOX 90 Kg.   1910 625 615                       8.199,00
EWL 501 FRASSINO SB ESSENTIAL 501 L BLACK 134 Bot.   1910 625 615                       6.499,00
EW 501 FRASSINO SB ESSENTIAL 501 A BLACK 134 Bot.   1910 625 615                       6.649,00
EWO 501 NOCE ESSENTIAL 501 O BLACK 104 Bot.   1910 625 615                       6.549,00
EWL 501 NOCE ESSENTIAL 501 L BLACK 134 Bot.   1910 625 615                       6.249,00
EW 501 NOCE ESSENTIAL 501 A BLACK 134 Bot.   1910 625 615                       6.399,00
NCK 501 CF Metal Black 501 A BLACK  134 Bot.   1860 598 610                       4.259,00
NCKL 501 CF Metal Black 501 L BLACK  134 Bot.   1860 598 610                       4.099,00
NCKS 501 CF Metal Black 501 S BLACK  110 Bot.   1860 598 610                       5.999,00
NSALK 501 CF S Metal Black 501 SAL INOX 90 Kg.   1860 598 610                       5.049,00
NSALK 501 CF F Metal Black 501 CH INOX 90 Kg.   1860 598 610                       5.999,00
NCKO 501 CF Metal Black 501 O BLACK  104 Bot.   1860 598 610                       4.349,00
NSALK 501 X S Pure Inox 501 SAL INOX 90 Kg.   1860 598 610                       6.349,00
NCKO 501 X Pure Inox 501 O BLACK  104 Bot.   1860 598 610                       5.799,00
NSALK 501 X F Pure Inox 501 CH INOX 90 Kg.   1860 598 610                       7.299,00
NCKL 501 X Pure Inox 501 L BLACK  134 Bot.   1860 598 610                       5.499,00
NCK 501 X Pure Inox 501 A BLACK  134 Bot.   1860 598 610                       5.649,00
NCKS 501 X Pure Inox 501 S BLACK  110 Bot.   1860 598 610                       7.399,00
   
IP Industries Linea Easy Modell Klasse Farbe Flaschen   Höhe Breite Tief Listenpreis 2023
JG 108-6 ATV Linea Easy JG108 A BLACK 89 Bot.   1711 560 580                   4.749,00
JG 108-6 ATX Linea Easy JG108 A BLACK 89 Bot.   1711 560 580                   4.849,00
JG 166-6 ACF Linea Easy JG166 A BLACK 165 Bot.   1765 595 675                   3.449,00
JG 166-6 ADCF Linea Easy JG166 A BLACK 77 Bot. 77 Bot. 1765 595 675                   3.699,00
JG 166-6 AX Linea Easy JG166 A BLACK 165 Bot.   1765 595 675                   3.699,00
JG 166-6 ADX Linea Easy JG166 A BLACK 77 Bot. 77 Bot. 1765 595 675                   3.899,00
JGL 166-6 ACF Linea Easy JG166 L BLACK 165 Bot.   1765 595 675                   3.249,00
JGL 166-6 ADCF Linea Easy JG166 L BLACK 77 Bot. 77 Bot. 1765 595 675                   3.399,00
JGL 166-6 AX Linea Easy JG166 L BLACK 165 Bot.   1765 595 675                   3.399,00
JGL 166-6 ADX Linea Easy JG166 L BLACK 77 Bot. 77 Bot. 1765 595 675                   3.649,00
JG 22-6 AX Linea Easy JG22 A BLACK 22 Bot.   441 555 520                   1.549,00
JG 22-6 AV Linea Easy JG22 A BLACK 22 Bot.   441 555 520                   1.549,00
JG 32-6 ACF Linea Easy JG32 A BLACK 32 Bot.   840 493 585                   1.299,00
JG 32-6 ADCF Linea Easy JG32 A BLACK 12 Bot. 16 Bot. 840 493 585                   1.449,00
BC 45-6 AX Linea Easy JG45 A BLACK 45 Bot.   820 595 572                   1.749,00
JG 45-6 A CF Linea Easy JG45 A BLACK 45 Bot.   820 595 572                   1.649,00
JG 45-6 AX Linea Easy JG45 A BLACK 45 Bot.   820 595 572                   1.749,00
JG 45-6 AD CF Linea Easy JG45 A BLACK 16 Bot. 29 Bot. 820 595 572                   1.849,00
JG 45-6 AD X Linea Easy JG45 A BLACK 16 Bot. 29 Bot. 820 595 572                   1.949,00
JG 48-6 AV Linea Easy JG48 A BLACK 46 Bot.   872 555 520                   2.149,00
JG 48-6 ADX Linea Easy JG48 A BLACK 18 Bot. 24 Bot. 872 555 520                   2.249,00
JG 48-6 ADV Linea Easy JG48 A BLACK 18 Bot. 24 Bot. 872 555 520                   2.249,00
JG 48-6 AX Linea Easy JG 48 A BLACK 46 Bot.   872 555 520                   2.149,00
   
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)

firmenlo.gif (1204 Byte)


12.07.24 Copyright   Kaeltetechnik Rauschenbach GmbH  Phone +49 2261 94410  Impressum  Datenschutz  Angebote nur an Geschaeftskunden