Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben

zurück Biertheke      zurück Kühlmöbel

Bierkoffer                      

Bierkühlzelle               

Biertheken RW          

Biertheken Hagola    

Biertheken Hefa  

Biertheken Nordcap

Bottums up Bierzapfen

Cocktailtheke      

Eiswürfel                                  

Fassbiertheke           

Fassbox              fass.gif (16301 Byte)

Fasskühlschrank            

Flaschenkühlschrank    

Flaschenkühltruhen  

Flaschenkühltruhe V2A

Gaswarngerät

Glühweinzapfanlage 

Getränkekühlschrank    

Hausbar                              

Klapptheken              

Kegliste                     

Luftreiniger                

mobile Theken         

mobile Cocktailbar

Schankanlagenverordnung

Schanktischabdeckung 

Trinkwasserkühler     OTK CT 30

Weinkühltheke 

Zapfanlage                      

Zapfsäule Black Tower   Black Tower Biersaeule   

Zapfsäule Keramik           Zoom 

Zapfsäule Metall                

Zapfsäule Hagola  

Zapfsäulen Trend         

 Zapfsäulen Antiqua    

Zeichnung Hausbar            

 

Bestellung auch unter


Shop.Rauschenbach

 

 Fassbierkühler
Fassbierkühlschrank Liebherr
Bierfasskühlschrank Liebherr
Bierkühlschrank BK 160
Schankbier
Bierschrank
Bierschrankanlagen
Bierschrankkuehler
Bierzapfkühler
Bierkühlzapfer
Bierzapfer
gezapftes Bier
Bierzapfer
Bierzapfanlage Durchlaufkühler
Biermaxx
Glastürkühlschrank
Glastürkühlschränke
Nordcap
Liebherr
Isa
Glasschiebetürenschränke
 Glasschiebetürenschrank
KBs AHT Esta
Biertresenanlagen
Biertresenanlage
Biertheken gebraucht
Biertheken armaturen
Biertresen gebraucht
Biertheken Hersteller
Biertheken Großhändler
Bierkühtresen
Bierkühltresenanlage
Bierkühltresenanlagen
Biertheke gebraucht
Biertheke armaturen
Biertrese gebraucht
Biertheke Hersteller

fahrbare Biertheke 1 Becken , Platz für 1 Fass  mit Getränkenachkühlung , Zapfsäule nach Wahl 

Biertheke

Poseidon 3 Business Class

  Poseidon 2 Business Class

Poseidon 1 Business Class

Poseidon Business Class

Biertheke Amsterdam Sonderbau Hagola      

1 Becken 4 Züge und Fach für  Spülmaschine      Hagola Economy Class  

Hagola Economy Class Thekenrohling inkl Schankdeck

Vo Re nach Links Leerfach , Aggregat 230 V dann 2 mal 2= a 295-400 mm hohe Züge ,2 Prismenflächen,  1 Becken 50x30 cm 1 Wasserhahn W+K hochdruck . netto € 6.990,--  + mwst 24

Theke 1 Türe 2 Zügen 1 Becken  mit UC-M Gläserspüler   netto € 15.900,--  + mwst 24
 Zentralkühlung  netto € 6.300,--  + mwst 24
First Class 4 Seiten edelstahl
Outdoor Lounge Sekt/Biertheke
Schankdeck
First Class 4 Seiten edelstahl
Outdoor Lounge Sekt/Biertheke

 

   Zentralkühlung

Biertheke Amsterdam Sonderbau

Biertheke Amsterdam Sonderbau  

Kühl-Theken (HKT)

Die HAGOLA-Kühltheken bieten in vier Klassen – „First“ und „Business Class“ (mit patentiertem Verschluss-System), „Economy“ und „Global Class“ – hochwertige Technik, edles Design und echte Vielfalt!

Ihre Kunden suchen optimale Lösungen?
Wir liefern vier Theken-Klassen von hagola .

 Sonderangebote Biertheke Hagola First Class   

links hktf15597dd1 1500 Lang Modell Frankfurt First Class

FRANKFURT » LÄNGE: 1550 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM

links hktf15596dd1
rechts hktf15596dd2 |
links hktf15596da1 |
rechts hktf15596ad2
links hktf15596aa1 |
rechts hktf15596aa2
links hktf15597dd1 |
rechts hktf15597dd2 |
links hktf15597da1 |
rechts hktf15597ad2 |
links hktf15597aa1 |
rechts hktf15597aa2 |
 
Biertheke Hagola 2 Becken  STUTTGART  links hktf19597dd1 | 5.118,50 € » LÄNGE: 1950 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM
hktf19596dd1 |
rechts hktf19596dd2 |
links hktf19596da1
rechts hktf19596ad2 |
links hktf19596aa1 |
rechts hktf19596aa2 |
links hktf19597dd1 |
rechts hktf19597dd2 |
links hktf19597da1
rechts hktf19597ad2 |
links hktf19597aa1 |
rechts hktf19597aa2 | 
 
  Neptun Biertheke Hagola 1 Becken  3 Türen NEPTUN » LÄNGE: 2100 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM  links hktf21097ddd1 | 5.738,00 €
hktf21096ddd1 |
rechts hktf21096ddd2 |
links hktf21096dda1 | 
rechts hktf21096add2 | 
links hktf21096daa1 |
rechts hktf21096aad2 |
links hktf21096aaa1 |
rechts hktf21096aaa2 |
 
  Berlin Biertheke Hagola 2 Becken  3 Türen BERLIN » LÄNGE: 2500 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM links hktf25097ddd1 | 6.161,80 €
hktf25096ddd1 | 6.161,80 €
rechts hktf25096ddd2 | 6.161,80 €
links hktf25096dda1 | 6.714,50 €
rechts hktf25096add2 | 6.714,50 €
links hktf25096daa1 | 7.267,10 €
rechts hktf25096aad2 | 7.267,10 €
links hktf25096aaa1 | 7.819,70 €
rechts hktf25096aaa2 | 7.819,70 €
links hktf25097ddd1 | 6.161,80 €
rechts hktf25097ddd2 | 6.161,80 €
links hktf25097dda1 | 6.714,50 €
rechts hktf25097add2 | 6.714,50 €
links hktf25097daa1 | 7.267,10 €
rechts hktf25097aad2 | 7.267,10 €
links hktf25097aaa1 | 7.819,70 €
rechts hktf25097aaa2 | 7.819,70 €

Wichtiger Hinweis für große Kühltheken: Wenn sich in der gesamten Kühltheke acht oder mehr Rollenauszüge befinden, wird bei vollständiger Bestückung mit Ware zur optimalen Kälteverteilung ein zweiter Verdampfer benötigt. Bitte wählen Sie hier ggf. die Variante mit zwei Verdampfern. Die Modelle »Dresden« und »Herkules« in der »First Class«-Ausführung bieten Ihnen exklusive Ausstattung auf voller Länge (2200 mm gekühlter Bereich).

 
  Dresden Biertheke Hagola 1 Becken  4 Türen DRESDEN » LÄNGE: 2650 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM  links hktf26597dddd1 | 6.852,80 €
  hktf26596dddd1 | 6.852,80 €
rechts hktf26596dddd2 | 6.852,80 €
links hktf26596ddda1 | 7.405,50 €
rechts hktf26596addd2 | 7.405,50 €
links hktf26596ddaa1 | 7.958,10 €
rechts hktf26596aadd2 | 7.958,10 €
links hktf26596daaa1 | 8.510,80 €
rechts hktf26596aaad2 | 8.510,80 €
(1 Verdampfer) links hktf26596aaaa3 | 9.063,50 €
(1 Verdampfer) rechts hktf26596aaaa4 | 9.063,50 €
(2 Verdampfer) links hktf26596aaaa1 | 9.473,80 €
(2 Verdampfer) rechts hktf26596aaaa2 | 9.473,80 €
(siehe Abbildung) links hktf26597dddd1 | 6.852,80 €
rechts hktf26597dddd2 | 6.852,80 €
links hktf26597ddda1 | 7.405,50 €
rechts hktf26597addd2 | 7.405,50 €
links hktf26597ddaa1 | 7.958,10 €
rechts hktf26597aadd2 | 7.958,10 €
links hktf26597daaa1 | 8.510,80 €
rechts hktf26597aaad2 | 8.510,80 €
(1 Verdampfer) links hktf26597aaaa3 | 9.063,50 €
(1 Verdampfer) rechts hktf26597aaaa4 | 9.063,50 €
(2 Verdampfer) links hktf26597aaaa1 | 9.473,80 €
(2 Verdampfer) rechts hktf26597aaaa2 | 9.473,80 €
  Herkules Biertheke Hagola 2 Becken  4 Türen HERKULES » LÄNGE: 3050 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM links hktf30597dddd1 | 7.393,60 €
  hktf30596dddd1 | 7.393,60 €
rechts hktf30596dddd2 | 7.393,60 €
links hktf30596ddda1 | 7.946,30 €
rechts hktf30596addd2 | 7.946,30 €
links hktf30596ddaa1 | 8.498,90 €
rechts hktf30596aadd2 | 8.498,90 €
links hktf30596daaa1 | 9.051,60 €
rechts hktf30596aaad2 | 9.051,60 €
(1 Verdampfer) links hktf30596aaaa3 | 9.604,30 €
(1 Verdampfer) rechts hktf30596aaaa4 | 9.604,30 €
(2 Verdampfer) links hktf30596aaaa1 | 10.014,60 €
(2 Verdampfer) rechts hktf30596aaaa2 | 10.014,60 €
(siehe Abbildung) links hktf30597dddd1 | 7.393,60 €
rechts hktf30597dddd2 | 7.393,60 €
links hktf30597ddda1 | 7.946,30 €
rechts hktf30597addd2 | 7.946,30 €
links hktf30597ddaa1 | 8.498,90 €
rechts hktf30597aadd2 | 8.498,90 €
links hktf30597daaa1 | 9.051,60 €
rechts hktf30597aaad2 | 9.051,60 €
(1 Verdampfer) links hktf30597aaaa3 | 9.604,30 €
(1 Verdampfer) rechts hktf30597aaaa4 | 9.604,30 €
(2 Verdampfer) links hktf30597aaaa1 | 10.014,60 €
(2 Verdampfer) rechts hktf30597aaaa2 | 10.014,60 €
BUSINESS CLASS«-KÜHLTHEKEN
BUSINESS CLASS Hagola Biertheke 1 Becken 2 Türen FRANKFURT » LÄNGE: 1550 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM links hktb15597dd1 | 4.314,20 €
hktb15596dd1 | 4.314,20 €
rechts hktb15596dd2 | 4.314,20 €
links hktb15596da1 | 4.808,00 €
rechts hktb15596ad2 | 4.808,00 €
links hktb15596aa1 | 5.301,70 €
rechts hktb15596aa2 | 5.301,70 €
links hktb15597dd1 | 4.314,20 €
rechts hktb15597dd2 | 4.314,20 €
links hktb15597da1 | 4.808,00 €
rechts hktb15597ad2 | 4.808,00 €
links hktb15597aa1 | 5.301,70 €
rechts hktb15597aa2 | 5.301,70 €
Biertheke Hagola 2 Becken 2 Türen Stuttgart STUTTGART » LÄNGE: 1950 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM  links hktb19597dd1 | 4.703,00 €
hktb19596dd1 | 4.703,00 €
rechts hktb19596dd2 | 4.703,00 €
links hktb19596da1 | 5.196,90 €
rechts hktb19596ad2 | 5.196,90 €
links hktb19596aa1 | 5.690,60 €
rechts hktb19596aa2 | 5.690,60 €
(siehe Abbildung) links hktb19597dd1 | 4.703,00 €
rechts hktb19597dd2 | 4.703,00 €
links hktb19597da1 | 5.196,90 €
rechts hktb19597ad2 | 5.196,90 €
links hktb19597aa1 | 5.690,60 €
rechts hktb19597aa2 | 5.690,60 €
  Neptun Biertheke Hagola 1 Becken  3 Türen NEPTUN » LÄNGE: 2100 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM links hktb21097ddd1 | 5.277,20 €
hktb21096ddd1 | 5.277,20 €
rechts hktb21096ddd2 | 5.277,20 €
links hktb21096dda1 | 5.771,00 €
rechts hktb21096add2 | 5.771,00 €
links hktb21096daa1 | 6.264,80 €
rechts hktb21096aad2 | 6.264,80 €
links hktb21096aaa1 | 6.758,60 €
rechts hktb21096aaa2 | 6.758,60 €
links hktb21097ddd1 | 5.277,20 €
rechts hktb21097ddd2 | 5.277,20 €
links hktb21097dda1 | 5.771,00 €
rechts hktb21097add2 | 5.771,00 €
links hktb21097daa1 | 6.264,80 €
rechts hktb21097aad2 | 6.264,80 €
links hktb21097aaa1 | 6.758,60 €
rechts hktb21097aaa2 | 6.758,60 €
  Berlin Biertheke Hagola 2 Becken  3 Türen BERLIN » LÄNGE: 2500 MM, HÖHE: 980 MM, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM links hktb25097ddd1 | 5.701,10 €
hktb25096ddd1 | 5.701,10 €
rechts hktb25096ddd2 | 5.701,10 €
links hktb25096dda1 | 6.194,90 €
rechts hktb25096add2 | 6.194,90 €
links hktb25096daa1 | 6.688,60 €
rechts hktb25096aad2 | 6.688,60 €
links hktb25096aaa1 | 7.182,50 €
rechts hktb25096aaa2 | 7.182,50 €
links hktb25097ddd1 | 5.701,10 €
rechts hktb25097ddd2 | 5.701,10 €
links hktb25097dda1 | 6.194,90 €
rechts hktb25097add2 | 6.194,90 €
links hktb25097daa1 | 6.688,60 €
rechts hktb25097aad2 | 6.688,60 €
links hktb25097aaa1 | 7.182,50 €
rechts hktb25097aaa2 | 7.182,50 €
   
   
   
   
   
   
„First Class“
  • besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
  • schließt außergewöhnlich leise und sicher (neues, patentiertes Verschluss-System)
  • energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
  • Fronten in NIROSTA® Leinenstruktur, pflegeleicht
  • tiefgezogene Bodenwanne mit Ablauf und integriertem Geruchsverschluss
  • stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
  • effiziente Kühlung (Expansionsventiltechnik)
  • individuelle Farb- und Materialwahl bei den Fronten (optional)

 

„Business Class“
  • besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
  • schließt außergewöhnlich leise und sicher (neues, patentiertes Verschluss-System)
  • energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
  • Fronten in NIROSTA® (1.4301) gebürstet
  • stabiler Boden durch spezielle Prägung
  • stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
  • solide Kühlung (Kapillarrohrtechnik)
  • individuelle Farb- und Materialwahl bei den Fronten (optional)
„Economy Class“
  • besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
  • energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
  • Fronten in NIROSTA® (1.4301) gebürstet
  • glatter, stabiler Boden in Edelstahl
  • stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
  • solide Kühlung (Kapillarrohrtechnik)
  • individuelle Farb- und Materialwahl bei den Fronten (optional)

 

„Global Class“
  • besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
  • Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
  • integrierte Edelstahl-Arbeitsplatte
  • stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
  • individuelle Farb- und Materialwahl bei den Fronten (optional)

 

    
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)

06.12.23 Copyright   Kaeltetechnik Rauschenbach GmbH  Phone +49 2261 94410  Impressum  Datenschutz  Angebote nur an Geschaeftskunden