Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben

zurück Kühlmöbel 

Liebherrprodukte

Liebherr  Lieferprogramm

Bestellung auch unter

Shop.Rauschenbach

 Nordcap bei Liebherr

Eventkühlschrank 

MRFec 3501-20 Var. i47

 Volltür, weiß, Schutzbügel

 MRFec 3501 Performance mit Schutzbügel

Bruttorauminhalt 327 l
Produktgruppe Kühlgerät mit Umluftkühlung
Gesamtvolumen 327 l
Außenmaße (H/B/T) 170,8 / 60 / 69,2 cm
Beladung 0,5l PET 207
Beladung 0,33l Dose 414
Energieeffizienzklasse C

 

MRFec 4001 Performance mit Schutzbügel

MRFec 4001-20 Var. i47 Volltür, weiß, Schutzbügel 9005382252130
Produktgruppe Kühlgerät mit Umluftkühlung
Gesamtvolumen 377 l
Außenmaße (H/B/T) 190,8 / 60,8 / 69,2 cm
Beladung 0,5l PET 253
Beladung 0,33l Dose 506
Energieeffizienzklasse C







2022  m 25

Artikel-Nr          Bezeichnung                                  Menge         Stückpreis in €
7790761-00        ROLLEN FUER SCHUTZBU                         1 ST                     94,74
7790505-01        KD SCHUTZBUEGEL VOLL                          1 ST                  433,06

Für MRFvc 3511-20B und MRFec3501 geeignet


MRFec 3501-20 Var. I47 Volltür, weiß, Schutzbügel
9005382252116

Einfache und schnelle Reinigung

Das macht Laune – auch nach der Party! Sie möchten das Gerät nach einem Event-Einsatz reinigen und wieder einlagern bis zur nächsten Feier? Dank des wasserfesten Innenraums mit spritzwassergeschützem Ventilator können Sie diesen bequem und schnell mit einem Schlauch reinigen und alle Seiten gut säubern. Anschließend den Innenraum mit einem Tuch trocknen und schon kann das Gerät ins Lager.

 

 

MRFec 3501 Performance

Bruttorauminhalt 327 l
Produktgruppe Kühlgerät mit Umluftkühlung
Gesamtvolumen 327 l
Außenmaße (H/B/T) 169 / 59,7 / 66 cm
Beladung 0,5l PET 207
Beladung 0,33l Dose 414
Energieeffizienzklasse C

   

 

Liebherr Preisliste 2026 Gesamt

Produktspektrum Bauform Geräteart Vertriebs-Artikel-Nr. EAN-Code Vertriebsartikel Katalogname Varianten-Nr. Varianten-Name Auslauf* verfügbar bis PREISLISTE: 01.02.2026 E

Vertriebs-Artikel-Nr. EAN-Code Katalogname Warengruppen-Name Vorgänger VT-Artikel-Nr. Vorgänger EAN Vorgänger Bezeichnung Preisliste:
GASTRO
01.04.2025
Statistische Waren-Nummer
994867151 9550000033467 BCv    1103-22 KUEHLSCHRANK THEKENMODELL 1.059,00 84185019
993635651 9005382241899 BFFsg 5501-40 Gefriergerät Bäckereinorm mit statischer Kühlung 2.549,00 84184080
994489651 9005382249314 BFPSvh 6501-40 BAECKEREI GEFRIERSCHRANK PERFECTION 4.749,00 84184080
994489751 9005382249338 BFPSvh 8401-40 BAECKEREI GEFRIERSCHRANK PERFECTION 7.229,00 84184080
993597751 9005382241516 BRFvg 5501-20 Kühlgerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung 2.289,00 84185090
993597951 9005382241554 BRFvg 5511-20 Kühlgerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung 2.599,00 84185019
994553951 9005382250075 BRPSvh 6501-40 BAECKEREIKUEHLGERAET PERFECTION 4.119,00 84185090
994556451 9005382250099 BRPSvh 8401-40 BAECKEREIKUEHLGERAET PERFECTION 6.249,00 84185090
993363551 9550000028548 EFE    1500-21 TIEFKUEHLTRUHE                 799,00 84183020
993167251 9550000028166 EFE    1552-21 TIEFKUEHLTRUHE                 819,00 84183020
993363651 9550000028555 EFE    2200-21 TIEFKUEHLTRUHE                 909,00 84183020
993167651 9550000028180 EFE    2252-21 TIEFKUEHLTRUHE                 989,00 84183020
994587851 9550000031913 EFE    3000-42 TIEFKUEHLTRUHE                 989,00 84183020
993167851 9550000028203 EFE    3052-41 TIEFKUEHLTRUHE                 1.109,00 84183020
994587951 9550000031968 EFE    3800-42 TIEFKUEHLTRUHE                 1.099,00 84183020
993168151 9550000028227 EFE    3852-41 TIEFKUEHLTRUHE                 1.189,00 84183020
993392651 9550000028692 EFE    5100-41 TIEFKUEHLTRUHE                 1.229,00 84183080
993168651 9550000028272 EFE    6052-41 TIEFKUEHLTRUHE                 1.459,00 84183080
993109951 9550000027831 EFI    2153-41 IMPULS-TIEFKUEHLTRUHE          1.219,00 84183020
993110951 9550000027855 EFI    2853-41 IMPULS-TIEFKUEHLTRUHE          1.319,00 84183020
993114351 9550000027879 EFI    3553-41 IMPULS-TIEFKUEHLTRUHE          1.409,00 84183020
993157451 9550000028043 EFI    4853-43 IMPULS-TIEFKUEHLTRUHE          1.579,00 84183080
994375551 9550000035430 EFL 3055-21 GEFRIERTRUHE                   994375551 9550000031371 EFL    3055-20 809,00 84183020
994375651 9550000035447 EFL 3056-21 GEFRIERTRUHE                   994375651 9550000031388 EFL    3056-20 879,00 84183020
994376651 9550000035454 EFL 4655-21 GEFRIERTRUHE                   994376651 9550000031395 EFL    4655-20 959,00 84183020
994376851 9550000035461 EFL 4656-21 GEFRIERTRUHE                   994376851 9550000031401 EFL    4656-20 1.099,00 84183080
994378251 9550000035478 EFL 6055-21 GEFRIERTRUHE                   994378251 9550000031418 EFL    6055-20 1.179,00 84183080
994382751 9550000035485 EFL 6056-21 GEFRIERTRUHE                   994382751 9550000031425 EFL    6056-20 1.289,00 84183080
994287451 9005382247471 FCFCvg 4002-20 KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 998969551 9005382196595 GCv    4060-21 001 2.399,00 84184080
994288951 9005382247532 FCFCvg 4032-20 KÜHL-GEFRIERKOMBINATION - - - 2.659,00 84184080
994286551 9005382247419 FCFvg 4002-20 KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 998969151 9005382196571 GCv    4010-21 001 2.149,00 84184080
992035451 9550000026537 FDv    4643-41 GEFRIERSCHRANK UMLUFT 998574851 9550000017481 FDv    4643-40 001 2.789,00 84185011
996968751 9005382281017 FFFBvg 5501-20 Standgefrierschrank mit NoFrost, BlackSteel 2.749,00 84184080
993599151 9005382241592 FFFCsg 4001-40 Standgefrierschrank mit SmartFrost 2.379,00 84184080
993599451 9005382241677 FFFCsg 5501-40 Standgefrierschrank mit SmartFrost 2.479,00 84184080
996990051 9005382281451 FFFCvg 4001-20 Standgefrierschrank mit NoFrost 2.439,00 84184080
993665651 9005382241936 FFFCvg 5501-40 Standgefrierschrank mit NoFrost 2.539,00 84184080
993743651 9005382242117 FFFCvg 6501-40 Standgefrierschrank mit NoFrost 2.699,00 84184080
993598351 9005382241578 FFFsg 4001-40 Standgefrierschrank mit SmartFrost 2.079,00 84184080
993599251 9005382241615 FFFsg 5501-40 Standgefrierschrank mit SmartFrost 2.179,00 84184080
993599351 9005382241639 FFFsg 6501-40 Standgefrierschrank mit SmartFrost 2.349,00 84184080
994512951 9005382249550 FFPSvg 1402-40 GASTRO GEFRIERSCHRANK PERFORMANCE 6.949,00 84185090
994513351 9005382249598 FFPSvg 6501-40 GASTRO GEFRIERSCHRANK PERFORMANCE 4.099,00 84185090
994490851 9005382249390 FFPSvh 1402-40 GASTRO GEFRIERSCHRANK PERFECTION 7.449,00 84185090
994512451 9005382249475 FFPSvh 6501-40 GASTRO GEFRIERSCHRANK PERFECTION 4.599,00 84185090
994866151 9005382264690 FKDv   4203-21 DISPLAY-KUEHLGERAET, VENITLIERT 1.369,00 84185019
994866351 9005382264737 FKDv   4213-21 DISPLAY-KUEHLGERAET, VENITLIERT 1.389,00 84185019
090926051 9005382264874 FKDv   4213-21.744 DISPLAY-KUEHLGERAET, VENITLIERT, SCHWARZ 1.439,00 84185019
994865951 9005382264652 FKDv   4503-21 DISPLAY-KUEHLGERAET, VENITLIERT 1.419,00 84185019
994866451 9005382264751 FKDv   4523-22 DISPLAY-KUEHLGERAET, VENITLIERT 1.679,00 84185090
998411751 9005382149713 FKU    1800-21 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, STATISCH 689,00 84185090
090047351 9005382214510 FKU    1800-21.737 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, STATISCH; ANTHRAZIT 709,00 84184080
994782151 9005382253656 FKU    1805-22 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, STATISCH 769,00 84185090
994716851 9005382253410 FKUv   1610-24 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, VENTILIERT 879,00 84185090
994723151 9005382253496 FKUv   1613-24 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, VENTILIERT 1.019,00 84185090
090708851 9005382253519 FKUv   1613-24.744 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, VENTILIERT; SCHWARZ 1.079,00 84185090
994726051 9005382253533 FKUv   1660-24 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, VENTILIERT 1.049,00 84185090
994737351 9005382253571 FKUv   1663-24 UNTERTISCH-KUEHLGERAET, VENTILIERT 1.199,00 84185019
994581751 9005382251553 FKv     503-24 KUEHLGERAET-KOMPAKTMODELL 939,00 84185090
996970751 9005382281031 FRFBvg 5501-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung, BlackSteel 2.399,00 84185090
993599651 9005382241776 FRFCvg 4001-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.119,00 84185090
993599851 9005382241813 FRFCvg 5501-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.199,00 84185090
994273251 9005382247235 FRFCvg 5511-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.499,00 84185090
993603951 9005382241851 FRFCvg 6501-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.399,00 84185090
993625951 9005382241875 FRFCvg 6511-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.699,00 84185019
993599551 9005382241752 FRFvg 4001-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 1.819,00 84185090
993599751 9005382241790 FRFvg 5501-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 1.899,00 84185090
993599951 9005382241837 FRFvg 6501-20 Kühlgerät mit Umluftkühlung 2.099,00 84185090
994396451 9005382248614 FRPSvg 1402-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFORMANCE 6.149,00 84185090
994397851 9005382248676 FRPSvg 6501-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFORMANCE 3.499,00 84185090
994423351 9005382248713 FRPSvg 6511-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFORMANCE 3.999,00 84185090
994387551 9005382248331 FRPSvh 1402-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFECTION 6.949,00 84185090
994393651 9005382248416 FRPSvh 1412-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFECTION 7.949,00 84185090
994393851 9005382248492 FRPSvh 6501-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFECTION 3.999,00 84185090
994394851 9005382248577 FRPSvh 6511-40 GASTRO KUEHLSCHRANK PERFECTION 4.499,00 84185090
994867651 9550000033603 Fv 913-41 GEFRIERSCHRANK VENTILIERT      1.229,00 84185090
998934751 9005382167236 GGU    1500-21 GASTRO-GEFRIERSCHRANK-UNTERBAU STATISCH 799,00 84184020
998934951 9005382167274 GGU    1550-21 GASTRO-GEFRIERSCHRANK-UNTERBAU STATISCH 969,00 84184020
998413851 9005382232590 MRFec  3501-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.129,00 84185019
090659451 9005382252116 MRFec  3501-20.I47 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT ; MIT SCHUTZBUEGEL 1.379,00 84185019
998413651 9005382232576 MRFec  4001-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.179,00 84185019
090659651 9005382252130 MRFec  4001-20.I47 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT ; MIT SCHUTZBUEGEL 1.479,00 84185019
998414651 9005382232675 MRFvc  3501-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  899,00 84185019
998414451 9005382232651 MRFvc  3511-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.149,00 84185019
998414251 9005382232637 MRFvc  4001-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  999,00 84185019
998414051 9005382232613 MRFvc  4011-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.249,00 84185019
998413451 9005382232552 MRFvc  5501-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.149,00 84185019
998413251 9005382232538 MRFvc  5511-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.499,00 84185019
998413051 9005382232514 MRFvd  3501-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.019,00 84185019
998412851 9005382232477 MRFvd  3511-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.329,00 84185019
090659851 9005382252154 MRFvd  3511-20.744 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT ; SCHWARZ 1.379,00 84185019
998412651 9005382232453 MRFvd  4001-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.129,00 84185019
998412451 9005382232439 MRFvd  4011-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.449,00 84185019
090660151 9005382252178 MRFvd  4011-20.744 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.519,00 84185019
998410051 9005382232392 MRFvd  5501-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.419,00 84185019
998409851 9005382232378 MRFvd  5511-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  1.739,00 84185019
998409651 9005382232330 MRFvg  3511-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  - 1.549,00 84185019
998409451 9005382232293 MRFvg  4011-20 STAND-KUEHLGERAET, VENTILIERT  - 1.669,00 84185019
993364851 9550000028579 MRHsc  2852-40 FLASCHENTRUHE                  969,00 84183020
993366851 9550000028586 MRHsc  2862-40 FLASCHENTRUHE                  1.099,00 84183020
993851451 9005382244012 WFbli 5041-20 Weinschrank Professional 2.299,00 84185019
993858651 9005382244074 WFbli 5241-20 Weinschrank Professional 2.449,00 84185019
993859051 9005382244159 WFbli 7741-20 Weinschrank Professional 2.599,00 84185019

Als erstes die wichtigste Neuerung: unser Untertischgeräte wurden komplett neu aufgelegt. Die Getränkekühlschränken der FKUv 16xx Linie wurden nun in 2 Segmente getauscht. Einmal für den „Food-Bereich“ mit den Modellen

FRTCvg 1501/1511 – Temp.-Ber. -2° bis +15°C – Edelstahlaußengehäuse – elektronische Steuerung in der Tür - SmartModule nachrüstbar
FRTvg 1501/1511 – Temp.-Ber. +1° bis +15°C – Aussengehäuse Stahlblech, weiß – elektronische Steuerung in der Tür - SmartModule nachrüstbar

und dann für den Schwerpunkt Getränkekühlung

MRTve 1501/1511 – Temp.-Ber. +1° bis +9°C – Aussengehäuse Stahlblech, weiß – einfache Temperatureinstellung in 2°-Schritten hinter der Türe
MRTve 1501/1511 Var. 744 – wie vor nur in schwarz.

Die Kühlschrankserie mit stiller Kühlung, FKU 180x wurden komplett aus dem Programm genommen.

Die Tiefkühlschränke wurden ebenfalls geändert und haben nun auch die elektronische Steuerung in der Türe und SmartModule ist nachrüstbar. Hinzu gekommen sind 2 neue Modelle mit NoFrost.

FFTsg 1501 – Aussengehäuse Stahlblech, weiß – SmartFrost – Drahtkörbe
FFTCsg 1501 – Edelstahlaußengehäuse – SmartFrost – Drahtkörbe

FFTvg 1501 – Aussengehäuse Stahlblech, weiß – NoFrost – geschlossene Schubladen
FFTCvg 1501 – Edelstahlaußengehäuse – NoFrost – geschlossene Schubladen

Nun noch Hinweise zu einige Neuzugänge in den jeweiligen Kanälen:

Gastrogeräte / FoodService
Hier haben wir unser Programm seit Mitte letzten Jahres um einige Geräte erweitert:

weiße GN 2/1 Schränke mit Längseinschub
FRPvg 6501
FFPvg 6501

ausgewählt Geräte fix und fertig mit Lenkrollen
FRPSvg 1402 Var. 924 mit Lenkrollen (Preis auf Anfrage)
FRPSvg 6501 Var. 924 mit Lenkrollen (Preis auf Anfrage)
FFPSvg 1402 Var. 924 mit Lenkrollen (Preis auf Anfrage)
FFPSvg 6501 Var. 924 mit Lenkrollen (Preis auf Anfrage)
FRFvg 6501 Var. 924
FFFsg 6501 Var. 924

weiße Tiefkühler mit Kunststoff-Innenbehälter mit NoFrost
FFFvg 6501
FFFvg 5501
FFFvg 4001

Tiefkühler mit Kunststoff-Innenbehälter mit Schubladen
FFFsg 5501 Var. 740 mit Schubladen (Preis auf Anfrage)


Bäckereigeräte
Die Geräterange BRPSvh wurde nun auch in Weiß aufgelegt mit den Hauptmerkmalen:
Außen Weiß – Innen Edelstahl – SmartModule nachrüstbar – 20 Auflageschienen – Deckenbeleuchtung – Monochrome-Display
BRPvg 8401
BRPvg 6501
BFPvg 8401
BFPvg 6501

Neu hinzu gekommen ist der Tiefkühler mit SmartFrost
BFFsg 4001


Tiefkühlgeräte für die Gastronomie und den Einzelhandel
In diesem Kanal hat sich die Farbe des Glastürentiefkühlschrankes von weiß auf schwarz geändert und hat nun die Bezeichnung
FDvb 4643

Die neuen Geräte sind teilweise bereits lieferbar, die Untertischgeräte werden aber März sukzessive einlaufen. Bis dahin sind noch die alten Modelle lieferbar.

Noch ein Hinweis zu unserer Internetseite

firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)

24.01.26 Copyright   Kaeltetechnik Rauschenbach GmbH  Phone +49 2261 94410  Impressum  Datenschutz   Angebote nur an Geschaeftskunden