Home Kältetechnik | Home Inselwandern | Anfrageformular | Sonderangebote Schnäppchen II.te Wahl |
zurück Deutschland Deutschland Deutschland 2 Deutschland 3 Deutschland 4 Deutschland 5 Deutschland 6 Deutschland 7
Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) | Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) |
Grube Anna Bergbauinformationszentrum ENERGY FOLLY (2022) Sculpture by Rob Chevallier | Grube Anna Bergbauinformationszentrum |
Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) | Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) |
Grube Anna Bergbauinformationszentrum | Grube Anna Bergbauinformationszentrum |
Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) | Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) |
Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) | Grube Anna 1854 †31.12.1983(18.12.1992) Alsdorf(Aachen) |
Deutsches Bergbau-Museum Bochum Montanhistorisches Dokumentationszentrum CONTACT Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum +49 234 58 77 – 158 GBGV@bergbaumuseum.de |
Burg Alsdorf |
05.11.23 Copyright Kaeltetechnik Rauschenbach GmbH Phone +49 2261 94410 Impressum Datenschutz Angebote nur an Geschaeftskunden