|
|
Engel Kühlboxen im Fahrzeug
maße fdn 330 https://www.coldtainer.de/kuhlcontainer/
Coldtainer Range
Fahrzeug Kühlboxen | Fahrzeug Kühlboxen |
Fahrzeug Kühlboxen | Fahrzeug Kühlboxen |
Fahrzeug Kühlbox | Fahrzeug Kühlboxen |
Zubehör | |
Befestigungskit für T0022 Befestigungskit für T0032 Befestigungskit F0330 Befestigungskit für Modelle F0750/F0785/F0915 Edelstahlauflage für Regale F0750/F0785/F0915 Edelstahlständer für 60 x 40 Wannen (2) F0140 NDN Edelstahlständer für 60 x 40 Wannen (2) F0140 NDN Edelstahlständer für 60 x 40 Kästen (2) F0330 NDN Edelstahlständer für 60 x 40 Kästen (2) F0330 NDN Edelstahlständer für Gastronomiewannen (2) F0140 NDN Edelstahlständer für Gastronomiewannen (2) F0330 NDN Edelstahlständer für Regale (4) für F0750 Edelstahlständer für Regale (4) für F0785/F0915 |
Den Freiberuflern flexible, wirksame und preiswerte Lösungen für
sämtliche neue Bedürfnisse von Kühltransporten anbieten
zu können, wofür die traditionellen Lösungen (isoliertes Fahrzeug mit
integrierter Kühlgruppe) keine optimale Lösung mehr darstellen. Ferndisplay Kit F0330/0750/0785/0915 Gitter für F0750/F0915 Gitter für F0785 Regal/Trennwand F0 330 NDN Regal/Trennwand für F0 140 NDH Regal/Trennwand für F0 140 NDN Regal/Trennwand für F0 330 NDH/F0 330 FDN Unterbau Kühlcontainer Front Loader F0330 Verzinkte Palettenbodenwanne für F0330 Verzinkte Palettenbodenwanne für T0330 Verzinkter Transportwagen für F0140 |
vibocold
81.0000.00.0200 |
Kühlcontainer Front opening 140Liter (NDH) |
|
81.0000.00.0402 |
Heavy Duty Mobile Fridge F0140/FDH EU |
|
81.0000.00.0401 |
Heavy Duty Mobile Fridge F0140/XFDN EU |
Kühlcontainer Top Loader 22 Liter T0022 FDN
Kühlcontainer Top Loader 32 Liter T0032 FDN
Kühlcontainer Top Loader 56 Liter T0056 FDN
Kühlcontainer Top Loader 82 Liter T0082 FDH
Kühlcontainer Front Loader 140Liter F0140 NDN
Kühlcontainer Front Loader 140 Liter F0140 FDN
Kühlcontainer Front Loader 330 Liter F0330 NDN
Kühlcontainer Front Loader 330 Liter F0330 FDN
Kühlcontainer Top Loader 22 Liter T0022 FDH
Kühlcontainer Top Loader 32 Liter T0032 FDH
Kühlcontainer Top Loader 56 Liter T0056 FDH
Kühlcontainer Top Loader 82 Liter T0082 FDH
Kühlcontainer Front Loader 140 Liter F0140 NDH
Kühlcontainer Front Loader 330 Liter F0330 NDH
Kühlcontainer Front Loader 915 Liter F0915 NDN
Kühlcontainer Front Loader 1640 Liter F1640 NDN
Kühlcontainer Front Loader 915 Liter F0915 FDN
Kühlcontainer F0720/NDN front opening, down to +0°C
Kühlcontainer F0720/FDN front opening, down to -21°C
Kühlcontainer F0720/NDH from +30°C to +0°C
Kühlcontainer F0720/FDH from +30°C to +0°C
Kühlcontainer F0915/NDH from +30°C to +0°C
Kühlcontainer F0915/FDH from +30°C to -21°C
Liste + fracht Produkt Artikelnummer Preis
81.0000.00.0421 | F0720/NDN front opening, down to +0°C | KB | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0422 | F0720/FDN front opening, down to -21°C | KB | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0443 | F0720/NDH from +30°C to +0°C | KB | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0446 | F0915/FDH from +30°C to -21°C | KB | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0472 | DC Kabel 2,5m mit Stecker f.Zigarettenan | KB | 85444290 | IT | |
81.0000.00.0484 | T0022 FDN G2 12/24v Top Open -24 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0485 | T0022 FDH G2 12/24v Top Open -24/+40 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0486 | T0032 FDN G2 12/24v Top Load -24 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0487 | T0032 FDH G2 12/24v Top Open -24/+40 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0488 | T0056 FDN G2 12/24v Top Load -24 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0489 | T0056 FDH G2 12/24v Top Load -24/+40 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0490 | T0082 FDN G2 12/24v Top Load -24 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0491 | T0082 FDH G2 12/24v Top Load -24/+40 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0492 | T0082 XFDN G2 12V Top Load -35 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0493 | F0140 NDN G2 12/24v Front Load -10 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0494 | F0140 NDH G2 12/24v Front Load -10/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0495 | F0140 FDN G2 12/24v Front Load -21 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0496 | F0140 FDH G2 12/24v Front Load -21/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0497 | F0330 NDN G2 12/24V Front Load +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0498 | F0330 NDH G2 12/24v Front Load +30/ 0°C | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0499 | F0330 FDN G2 12/24v Front Load -21 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0500 | F0330 FDH G2 12/24v Front Load -21/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0501 | F0330 XFDN G2 12/24v Front Load -35°C | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0502 | F0720 NDN G2 12/24v Front Load +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0503 | F0720 NDN 'C'-Ready 12/24v +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0504 | F0720 NDH G2 12/24v Front Load +0/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0505 | F0720 NDH 'C'-Ready 12/24v +0/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0506 | F0720 FDN G2 12/24v Front Load -24 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0507 | F0720 FDN 'C'-Ready 12/24v -24 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0508 | F0720 FDH G2 12/24v Front Load -24/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0509 | F0720 FDH 'C'-Ready 12/24v -24/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0510 | F0760 NDN 12/24v Front Load Upright +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0511 | F0760 NDH 12/24v Front Load Up +0/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0512 | F0915 NDN G2 12/24v Front Load +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0513 | F0915 NDH G2 12/24v Front Load +0/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0514 | F0915 FDN G2 12/24v Front Load -21 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0515 | F0915 FDH G2 12/24v Front Load -21/+30 | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0516 | F01640 NDN 12/24v Front Load Upright +0 | KBE | 84186900 | IT | |
81.0000.00.0517 | F01640 NDH 12/24v Front Load Upright +0/ | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0518 | AC/DC Power Supply 150W | KBE | 85044082 | IT | |
81.0000.00.0519 | AC/DC Power Supply 300W | KBE | 85044082 | IT | |
81.0000.00.0520 | F1340 NDH 12v Front Load Upright +30/0°C | KBE | 84158100 | IT | |
81.0000.00.0521 | F1340 NDN 12v Front Load Upright >+0°C | KBE | 84186900 | IT |
30.04.24 Copyright Kaeltetechnik Rauschenbach GmbH Phone +49 2261 94410 Impressum Datenschutz Angebote nur an Geschaeftskunden