Modell
Betriebstemperatur °C Außenhöhe (mm)
Gekühlte Fläche (m2)
LUXO FGD-1-F-201-80 -23..-21 2010
2,3
LUXO FGD-2-F-201-156 -23..-21 2010
4,6
LUXO FGD-3-F-201-234 -23..-21 2010 6,9
LUXO FGD-4-F-201-312 -23..-21 2010 9,2
LUXO FGD-5-F-201-390 -23..-21 2010 11,5
LUXO FGD-1-C-201-80 +2..+4 2010 2,3
LUXO FGD-2-C-201-156 +2..+4 2010 4,6
LUXO FGD-3-C-201-234 +2..+4 2010 6,9
LUXO FGD-4-C-201-312 +2..+4 2010 9,2
LUXO FGD-5-C-201-390 +2..+4 2010 11,5
LUXO FGD-1-C-221-80 +2..+4 2210 2,3
LUXO FGD-2-C-221-156 +2..+4 2210 4,6
LUXO FGD-3-C-221-234 +2..+4 2210 6,9
LUXO FGD-4-C-221-312 +2..+4 2210 9,2
LUXO FGD-5-C-221-390